Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям и профессиям на 15.01.2026 года
| Наименование специальности/профессии | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счет средств бюджетных ассигнований субъекта РФ (Республики Башкортостан), чел. | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
|---|---|---|
| 08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем | 0 | 2 |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 | 20 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 7 | 3 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 | 4 |
| 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | 0 | 3 |
| 09.02.09 Веб-разработка | 0 | 0 |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 0 | 8 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 2 |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | 8 | 0 |
| 15.02.08 Технология машиностроения | 18 | 0 |
| 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 3 | 0 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 13 | 0 |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 0 | 2 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 4 | 7 |
| 23.01.09 Машинист локомотива | 7 | 0 |
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава) | 0 | 0 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 2 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 5 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема по основным программам профессионального обучения, финансируемым по договорам об обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Перечень дополнительных образовательный услуг | Количество мест для приема на места с полным возмещением затрат |
|---|---|
| Профессиональное обучение по образовательной программе по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 25 |
| Профессиональное обучение по образовательной программе по профессии "Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 кг. и менее)" | 25 |
| Электромонтажник по кабельным сетям | 25 |
Перевод обучающихся с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета:
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатноеСроки подачи заявлений: по результатам зимней сессии - с 1 по 28 февраля
Протоколы заседаний комиссии