Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям и профессиям на 15.10.2025 года
Наименование специальности/профессии | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счет средств бюджетных ассигнований субъекта РФ (Республики Башкортостан), чел. | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц, чел. |
---|---|---|
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем | 0 | 1 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 3 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 | 15 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 8 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | 0 | 2 |
09.02.09 Веб-разработка | 0 | 0 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 0 | 10 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 |
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | 9 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 13 | 0 |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 3 | 0 |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 9 | 0 |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 0 | 1 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 8 | 4 |
23.01.09 Машинист локомотива | 6 | 0 |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава) | 0 | 0 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 0 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 0 | 4 |
43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема по дополнительным образовательным услугам на 10.02.2024 года
Перечень дополнительных образовательный услуг | Количество мест для приема на места с полным возмещением затрат |
---|---|
Профессиональное обучение по образовательной программе по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 25 |
Профессиональное обучение по образовательной программе по профессии «Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики» | 25 |
Профессиональное обучение по образовательной программе по профессии «Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности» | 25 |
Перевод обучающихся с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета:
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатноеСроки подачи заявлений: по результатам зимней сессии - с 1 по 28 февраля
Протоколы заседаний комиссии