Статистика приёма по прошлым годам

Уфимский колледж радиоэлектроники,телекоммуникаций и безопасности


Конкурсная ситуация по среднему баллу документа об образовании

Наименование специальности/профессии годы
2022 2023 2024
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 4,1 4,5 4,5
09.02.07 Информационные системы и программирование 4,70 4,75 4,9
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем 4,3 4,75 4,60
11.02.15. Инфокоммуникационные сети и системы связи 4,1 4,3 4,2
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 4,1 4,4 4,2
20.02.04 Пожарная безопасность 4,2 4,35 4,0
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 4,0 4,33 4,4
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем 4,0 4,23 3,7
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 3,9 4,2 4,3
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов - 4,0 4,3
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем - 4,0 4,4
23.01.09 Машинист локомотива 3,9 3,9 4,1
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС - 3,9 3,9