Вакантные места для приема (перевода)
Уфимский колледж радиоэлектроники,телекоммуникаций и безопасности
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям и профессиям (на 11.11.2022 года)
Наименование специальности | Принято всего | Уровень подготовки | За счет бюджета субъекта РФ | С полным возмещением затрат на обучение | Количество вакантных мест | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
базовый | углубленный | За счет средств субъекта РФ | с полным возмещением затрат на обучение | ||||
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 99 | 99 | - | 26 | 74 | - | - |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - |
Компьютерные системы и комплексы | 78 | 78 | - | 25 | 53 | - | - |
Информационные системы и программирование | 152 | 152 | - | 50 | 102 | - | - |
Пожарная безопасность | 60 | 60 | - | 25 | 35 | - | - |
Мехатроника и мобильная робототехника | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Коммерция | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Машинист локомотива | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Мастер по обработке цифровой информации | 50 | 50 | - | 25 | 25 | - | - |
Сетевое и системное администрирование | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 22 | 22 | - | 22 | - | - | 3 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления с 01.09.2022 по состоянию на 11.11.2022 года
Специальность | Переведено на другие специальности и формы обучения, чел. | Переведено в другие учебные заведения, чел. | Прибыли из других учебных заведений и восстановлены, чел. | Отчислены, чел. |
---|---|---|---|---|
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | - | - | - | - |
Пожарная безопасность | 2 | 2 | 1 | 0 |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | 2 | - | - | - |
Многоканальные телекоммуникационные системы | - | 1 | - | - |
Программирование в компьютерных системах | - | - | - | - |
Информационные системы и программирование | 3 | 1 | 2 | - |
Компьютерные системы и комплексы | 2 | 1 | 3 | 1 |
Мехатроника и мобильная роботехника | - | 1 | 3 | - |
Сетевое и системное администрирование | 1 | 1 | 2 | 2 |
Коммерция | - | - | 1 | - |
Технология продукции общественного питания | - | - | - | 2 |
Технология машиностроения | - | 1 | 1 | 3 |
Профессия | ||||
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 2 | - | - | - |
Мастер по обработке цифровой информации | 1 | - | 2 | - |
Пекарь | - | - | - | - |
Проводник на ж/д транспорте | - | - | 1 | 1 |
Повар, кондитер | 2 | 4 | - | 7 |
Автомеханик | 0 | 0 | 1 | 2 |
Машинист локомотива | 1 | 3 | 0 | 8 |
Станочник (металлообработка) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 0 | 0 | 1 | 1 |
Токарь-универсал | 0 | 0 | 0 | 2 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Перевод обучающихся с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета:
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатноеСроки подачи заявлений: по результатам зимней сессии 2017-2018 уч.года - с 1 по 28 февраля 2018г.
Протоколы заседаний комиссии по переводу студентов с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета
Протоколы заседаний комиссии за 2018-2019 уч. год
Протоколы заседаний комиссии за 2017-2018 уч. год
Протоколы заседаний комиссии за 2016-2017 уч. год
Протоколы заседаний комиссии за 2015-2016 уч. год
Протоколы заседаний комиссии за 2014-2015 уч. год