
Вакантные места для приема (перевода)
Уфимский колледж радиоэлектроники,телекоммуникаций и безопасности
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям и профессиям (на 1.09.2020 года)
Наименование специальности | Принято всего | Уровень подготовки | За счет бюджета субъекта РФ | С полным возмещением затрат на обучение | Количество вакантных мест | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
базовый | углубленный | За счет средств субъекта РФ | с полным возмещением затрат на обучение | ||||
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 55 | 55 | - | 25 | 30 | - | - |
Многоканальные телекоммуникационные системы | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
Компьютерные системы и комплексы | 86 | 86 | - | 25 | 61 | - | - |
Информационные системы и программирование | 81 | 81 | - | 25 | 56 | - | - |
Пожарная безопасность | 72 | 72 | - | 25 | 47 | - | - |
Мехатроника и мобильная робототехника | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
Программирование в компьютерных системах | 61 | 61 | - | - | 61 | - | - |
Сетевое и системное администрирование | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - |
Результаты перевода, восстановления и отчисления с 01.09.2019 по состоянию на 20.04.2020 года
Специальность | Переведено на другие специальности и формы обучения, чел. | Переведено в другие учебные заведения, чел. | Прибыли из других учебных заведений и восстановлены, чел. | Отчислены, чел. |
---|---|---|---|---|
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 1 | 1 | - | 1 |
Пожарная безопасность | - | - | 9 | 4 |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 1 | 1 | 2 | 3 |
Сети связи и системы коммутации | - | - | - | 1 |
Инфокоммуникационные сети и системы связи | - | - | - | - |
Многоканальные телекоммуникационные системы | 2 | - | - | 1 |
Программирование в компьютерных системах | - | - | 1 | - |
Информационные системы и программирование | 1 | - | 2 | 1 |
Компьютерные системы и комплексы | - | 3 | 2 | - |
Мехатроника и мобильная роботехника | - | - | - | - |
Сетевое и системное администрирование | - | - | - | - |
Профессия | ||||
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | - | - | 2 | - |
Перевод обучающихся с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета:
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатноеПорядок деятельности Комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное (pdf)
Сроки подачи заявлений: по результатам зимней сессии 2017-2018 уч.года - с 1 по 28 февраля 2018г.
Протоколы заседаний комиссии по переводу студентов с коммерческого обучения на обучение за счет средств бюджета:
Учебный год | Протокол |
---|---|
2018-2019 уч.год |
№ 1 от 01.10.2018г. № 2 от 11.03.2019г. |
2017-2018 уч.год |
№ 1 от 28.09.2017г. № 2 от 01.03.2018г. |
2016-2017 уч. год |
№ 1 от 21.09.2016 г. № 2 от 03.03.2017 г. |
2015-2016 уч.год |
№ 1 от 16.09.2015 г. |
2014-2015 уч.год |
№ 1 от 05.09.2014 г. № 2 от 22.10.2014 г. № 3 от 07.04.2015 г. |